【建材】离子色谱仪
2023/04/26
使用 Thermo Scientific Dionex Inuvion 离子色谱系统进行离子分析,这是一种直观、超可靠的离子色谱 (IC) 仪器,其操作简单且应用功能广泛。该系统支持电解抑制,并且可以具有免试剂离子色谱 (RFIC) 淋洗液发生功能,以进一步节省时间、提高日常一致性和梯度,从而优化方法。它提供自动启动和关闭程序,以在繁忙的分析检测实验室中节省时间和一贯地获得可靠性能。附带易于使用的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS)。此 CDS 平台可自动完成和优化日常任务,并帮助经验不足的用户获得一致的高质量结果。
![]() | |
1、分析泵和流控技术 | |
类型 | 串行双往复式活塞,由微处理器控制的恒定冲程,速度可调 |
构造 | 化学惰性、不含金属 PEEK 泵头和流路,与 pH 值为 0–14 的水溶性淋洗液和反相溶剂兼容 |
泵工作压力 | 0–35 MPa |
流速范围 | 0.00–5.00 mL/min,增量为 0.01 mL/min |
流速精确度 | <0.1%(典型值) |
流速准确度 | <0.1%(典型值) |
压力波动 | <1% |
淋洗液开关阀 | 标准 |
漏液传感器 | 光学,标配 |
活塞密封垫清洗装置 | 当泵头清洗装置连接冲洗液源时,可在连续或间歇模式下运行 |
压力警报限值 | 可以设置上限和下限压力警报 |
真空脱气 | 标配,用户可调真空等级 |
淋洗液瓶 | 标准 2 L 聚丙烯瓶;提供各种尺寸 |
淋洗液瓶压力调节器(选配) | 由带显示屏的数字控制调节器支持 |
进样阀 | 电动6通、2位罗丹尼阀 |
支持色谱柱 | 内径为 2、3、4、5 mm;最大长度为 250 mm 的分析柱,带 50 mm 保护柱 |
2、淋洗液发生器(RFIC 配置) | |
淋洗液类型 | KOH、MSA 或 K2CO3 |
淋洗液浓度范围 | 0.1-100 mM |
流速 | 0.10–3.00 mL/min(安装 Thermo Scientific Dionex EGC 时) |
最大工作压力 | Dionex EGC 淋洗液发生罐:35 MPa (5000 psi) |
梯度曲线 | 多达9个时间定义的梯度步骤 |
3、柱温箱 | |
工作温度范围 | 10-60°C (50-140°F);可在软件内设置;工作温度至少高于环境温度 5°C |
温度精度 | 传感器上校准点(35、45°C)处 ±0.5°C |
4、抑制器和控制 | |
化学和电解抑制 | 2 mm 和 4 mm 阴离子和阳离子抑制器类型 |
抑制器再生模式 | 电解抑制器——自循环或外接水模式 |
电流控制范围 | Thermo Scientific Dionex DRS 600 电解再生抑制器:0–500 mA (4 mm) 和 0–150 mA (2 mm),增量为 1 mA |
盐转化器 | Thermo Scientific Dionex SC-CERS 500 有 2 mm 和 4 mm 两种型号可供选择 |
为阴离子分析去除碳酸盐 | 与氢氧化物淋洗液配合使用的 Thermo Scientific Dionex CRD 200 碳酸盐去除装置或与碳酸盐淋洗液配合使用的 Dionex CRD 300 |
非抑制色谱分析 | 是,支持 |
抑制器易损件 | 化学抑制:选配再生液泵 |
动态抑制容量 | 阴离子:
阳离子:
|
空隙体积 |
|
5、电导检测器电子系统和流通池 | |
类型 | 微处理器控制的数字信号处理器 |
流通池驱动 | 128 kHz 方波 |
线性 | r2≥0.999% |
分辨率 | 0.002 nS/cm |
满量程输出范围 | 数字输入信号范围 0-18,000 μS/cm,带自动量程调节功能;模拟输出信号范围 0-18,000 μS/cm |
温度补偿 | 可变,在流通池温度下默认设置为 1.7%/°C |
温度范围 | 环境温度 +7°C,30-60°C |
流通池电极 | 钝化 316 不锈钢;与 MSA 兼容 |
流通池主体 | 化学惰性聚合物材料 |
流通池体积 | <1 µL |
热交换器 | 用于低轴向弥散的惰性、曲折路径 |
最大流通池工作压力 | 10 MPa (1,500 psi) |
数据过滤器 | 上升时间为 0-10 s,数据收集速率为 1-100 Hz,用户可选择 |
6、物理规格 | |
尺寸(高×宽×深) | 66.1 x 29.2 x 43.2 (cm) |
重量 | 16.2 kg |
电源要求 | 100–240 V AC,50-60 Hz 自动调节量程 |
工作温度 | 4–40°C |
工作湿度范围 | 20%-80% 相对湿度,非冷凝 |
控制模式 | 通过 Chromeleon CDS 软件进行全部控制;也可通过 TTL 或闭合继电器进行选择性控制;一个继电器输出端、两个 TTL 输出端、两个可分配 TTL 输入端 |
设备位置 | 屯溪路校区建筑材料实验室208 |
设备管理 | 赵卫平(18919604034)杨永敢(15855170635)黄亮(13856971822) |
收费价目 | 校内150元/样,校外300元/样,来样检测。更换阴/阳离子系统加收操作费100元。 |
预约平台 | yqgx.hscktop.com |
联系方式 黄色仓库 地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:hscktop.com